diario-de-noticias
Nacional
[HTML:flash|DESPORTO/Liga_2010/Nacional.html|420|800]
PLANTEL
| P | NOME | IDADE | ALTURA | PESO | PAÍS | CLUBE 09/10 |
| \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tGR | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tRafael Bracalli | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t29 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1,82 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t76 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tBrasil | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tNacional |
| \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tGR | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tGiljen | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t20 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1,88 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t85 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tJugoslávia | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tSutjeska |
| GR | Elisson | 23 | 1,87 | 85 | Brasil | Cruzeiro |
| \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tD | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPatacas | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t32 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.76 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t73 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPortugal | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tNacional \t\t\t\t\t\t\t\t |
| D | Felipe Lopes | 23 | 1.84 | 76 | Brasil | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tNacional |
| D | Claudemir | 26 | 1.73 | 72 | Brasil | América RJ |
| D | Danielson | 29 | 1.87 | 76 | Brasil | Paços Ferreira |
| D | Tomasevic | 20 | 1.90 | 76 | Sérvia | Nacional |
| D | Nuno Pinto | 24 | 1.76 | 72 | Portugal | Nacional |
| M | Stojanovic | 26 | 1.75 | 71 | Croácia | Mostar |
| M | Todorovic | 27 | 1.88 | 80 | Sérvia | Nacional |
| M | Mihelic | 22 | 1.77 | 70 | Eslóvenia | Maribor |
| M | Skolnik | 21 | 1.81 | 73 | Croácia | Maribor |
| M | Thiago Gentil | 30 | 1.80 | 75 | Brasil | Nacional |
| \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tM | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tMárcio Madeira | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t25 | | | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPortugal \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tJuv. Évora |
| \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tM | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tBruno Amaro | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t27 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.81 \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t77 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPortugal \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAcadémica |
| \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tM | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tJoão Aurélio | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t22 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.85 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t75 \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPortugal \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tNacional \t\t\t\t\t\t\t\t |
| \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tM | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPecnik | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t24 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.87 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t83 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tEslóvenia \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tNacional \t\t\t\t\t\t\t\t |
| M | Ricardo Fernandes | 18 | | | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\tPortugal \t\t\t\t\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\t | Nacional |
| M | | 27 | 1.79 | 71 | Brasil | Bahia |
| M | Luis Alberto | 26 | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t1.81 \t\t\t\t\t\t\t\t | \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t77 | Brasil | Nacional |
| A | Orlando Sá | 22 | 1.88 | 85 | Portugal | FC Porto |
| A | Pedro Oldoni | 24 | 1.91 | 85 | Brasil | Nacional |
| A | Anselmo | 26 | 1.82 | 75 | Portugal | Nacional |
| A | Mateus | 26 | 1.74 | 72 | Angola | Nacional |
| A | Diego Barcellos | 25 | 1.72 | 77 | Brasil | Nacional |
| A | Edgar Costa | 23 | 1.80 | 72 | Portugal | Nacional |

