Benfica lidera entre as equipas com mais ataques
O Benfica é a equipa que mais atacou no primeiro terço do campeonato português de futebol, com 420 acções ofensivas, média de 42 por cada um dos dez jogos já disputados.
O FC Porto liderava esta rubrica até à nona jornada, caindo agora para o terceiro lugar com 409 ataques (média de 40,90/jogo), vendo-se também ultrapassado pelo Sporting de Braga que subiu do terceiro para o segundo lugar com 411 (41,10).
No lugar oposto da tabela aparece a União de Leiria com 236 ataques em 10 jogos, média de 23,60/jogo.
Entre os jogadores, Alan, avançado do líder Sporting de Braga, manteve o primeiro lugar com 119 ataques em 10 jogos, média de 11,90/jogo, seguido por Hulk, FC Porto, com 94 em oito jogos, 11,75/jogo, e pelo benfiquista Di Maria, com 93 em nove jogos, 10,33/jogo.
Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.
Aliás, no capítulo jogadores com mais ataques, os três primeiros mantiveram as posições que já ocupavam à nona jornada.
Todavia, uma das curiosidades na lista dos 20 jogadores com mais ataques recai sobre o portista Varela, aparece em 14.º em números absolutos, mas é o detentor da terceira média mais elevada (11,40 acções ofensivas/jogo), com um total de 57 ataques em cinco jogos.
- Mais Ataques
Pos Jogador Equipa Valor Jogos Média
1 Alan Sp. Braga 119 10 11,90
2 Hulk FC Porto 94 8 11,75
3 Di Maria Benfica 93 9 10,33
4 Marinho Naval 91 10 9,10
5 Targino V. Guimarães 90 10 9,00
6 Bruno Gama Rio Ave 83 10 8,30
7 Cristiano P. Ferreira 79 10 7,90
8 Sougou Académica 77 10 7,70
9 Mossoró Sp. Braga 75 10 7,50
10 Carlão U. Leiria 71 10 7,10
11 Ukra Olhanense 67 10 6,70
12 Saviola Benfica 62 10 6,20
13 Liedson Sporting 60 10 6,00
14 Varela FC Porto 57 5 11,40
15 Nuno Assis V. Guimarães 56 8 7,00
16 Keita V. Setúbal 56 10 5,60
17 Sidnei Rio Ave 53 8 6,63
18 Jorge Gonçalves V. Guimarães 50 8 6,25
19 Fredy Belenenses 50 10 5,00
20 Fábio Coentrão Benfica 48 9 5,33
- Mais Ataques (Equipa)
Pos Equipa Valor Jogos Média
1 Benfica 420 10 42,00
2 Sp. Braga 411 10 41,10
3 FC Porto 409 10 40,90
4 Sporting 373 10 37,30
5 V. Guimarães 371 10 37,10
6 Naval 336 10 33,60
7 Académica 335 10 33,50
8 P. Ferreira 310 10 31,00
9 Rio Ave 303 10 30,30
10 Olhanense 289 10 28,90
11 Marítimo 284 10 28,40
12 Leixões 283 10 28,30
13 Nacional 276 10 27,60
14 Belenenses 268 10 26,80
15 V. Setúbal 237 10 23,70
16 U. Leiria 236 10 23,60
Nota: dados recolhidos pela WTVision.